SOME COMMON (OR CUSTOMIZED) SENSORS INTEGRATED WITH iMaster
MỘT SỐ ĐẦU DÒ THÔNG DỤNG (HOẶC THEO YÊU CẦU) ĐƯỢC TÍCH HỢP VỚI iMaster
Some microbiological and heavy metal indicators are not mentioned; Some water sources above are common direct measurements with sensors, not including measurements by other testing instrument; Different concentrations will apply different sensor.
Một số chỉ tiêu vi sinh và kim loại nặng chưa đề cập; Một số nguồn nước ở trên là phổ biến đo trực tiếp chưa bao gồm đo bằng thiết bị khác; Nồng độ khác nhau sẽ áp dụng đầu dò khác nhau
*: Basic level – Mức cơ bản
**: High end level – Mức cao cấp
(*): Less common – Ít phổ biến
No Stt |
Parameter Chỉ tiêu nước |
Unit |
Utility Hệ thống tiện ích |
Clean, Pure and Ultra water Nước sạch, tinh khiết và siêu sạch |
Raw water Nước thô |
Waste Thải |
Air Không khí |
Solid-Land Chất rắn-Đất |
|||||||||
Boiler Lò hơi |
Cooling TGN |
Chiller Lạnh |
Domestic Thuỷ cục |
Pool Hồ bơi |
Soft Mềm |
RO |
Drink Uống |
DI, MBz Khử khoáng |
Stream, River Sông suối |
Well Giếng |
Rain Mưa |
||||||
1 | Conductivity | µS/ cm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2 | TDS | ppm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
3 | Resistivity | MΩ⋅cm | * | * | |||||||||||||
4 | Temp | Deg C | * | ||||||||||||||
5 | pH | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
6 | ORP | mV | ** | * | (*) | * | * | * | * | ||||||||
7 | Turbidity | NTU | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
8 | Flowmeter & Total | m3/h; m3 | * | * | (*) | * | * | * | * | * | * | * | |||||
9 | Level Sensor | m | For tank – Thùng chứa ( chemical, water – hóa chất, nước) | ||||||||||||||
10 | Pressure | Bar | Pipeline pressure (liquid, air) / áp lực đường ống (liquid, air / chất lỏng, không khí ) | ||||||||||||||
11 | Corrosion rate (CS, Copper, SUS, Alu…) |
mm/a MPY |
** | * | * | ** | |||||||||||
12 | PTSA (PO4, SO3; Zn, Ca…) |
ppb | * | * | * | ||||||||||||
13 | Tagged Polymer (high or low temp) |
ppm | ** | * | * | ** | |||||||||||
14 | Fluorescein | ppb | * | ||||||||||||||
15 | NDSA (high temp) | ppb | * | ||||||||||||||
16 | Hydrazine | ppm | * | ||||||||||||||
17 | SO3 | ppm | * | ||||||||||||||
18 | Tolytriazole | mg/l | ** | ** | |||||||||||||
19 | Calcium | mg/l Ca | * | * | ** | * | * | ||||||||||
20 | Total hardness | mg/l CaCO3 | ** | * | ** | ** | ** | * | * | ** | (*) | * | * | ||||
21 | Copper (Ion) | ppm | ** | * | |||||||||||||
22 | Chloride (Cl2) | mg/l | * | * | * | ** | * | * | * | ||||||||
23 | Chloride (Cl-) | mg/l | * | * | (*) | * | * | (*) | * | * | |||||||
24 | Bromic | mg/l | * | * | |||||||||||||
25 | Ozone | mg/l O3 | (*) | * | |||||||||||||
26 | Chlorophyll-a | ug/l (ppb) | * | ** | * | ||||||||||||
27 | Blue-Green Alage | Kcells/mL | * | ** | * | ||||||||||||
28 | Biofilm | mV | * | * | (*) | ||||||||||||
29 | TSS | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
30 | DO | mg/l | * | * | * | ||||||||||||
31 | BOD | mg/l | * | * | |||||||||||||
32 | COD | mg/l | * | * | |||||||||||||
33 | Nitrat (NO3) | mg/l | * | * | * | ||||||||||||
34 | Nitrit (NO2) | mg/l | * | ||||||||||||||
35 | Ammonia (NH4) | mg/l | ** | * | * | * | |||||||||||
36 | Oil | mg/l | * | ||||||||||||||
37 | Humidity | % | * | * | |||||||||||||
38 | PM10 (dust) | mg/l | * | ||||||||||||||
39 | PM2.5 (dust) | mg/l | * | ||||||||||||||
40 | CO | mg/l | * | ||||||||||||||
41 | SO2 | mg/l | * | ||||||||||||||
42 | NOx | mg/l | * | ||||||||||||||
43 | H2S | mg/l | * | ||||||||||||||
44 | NH3 | mg/l | * | ||||||||||||||
45 | Salinity | ppt (‰) | * | ||||||||||||||
46 | Other parameters | Other sensors upon customer request – Các đầu dò khác theo yêu cầu của khách hàng |
Related topics – Các chủ đề các có liên quan
1. iMaster Multi-function controller function and versions
Tính năng và các phiên bản iMaster
2. F-DART fluorescence technology & iMaster controller
Công nghệ huỳnh quang F-DART & bộ điều khiển đa năng iMaster
4. Some common indicators are online measuring & integrated with iMaster
Một số chỉ số phổ biến soát trực tuyến và tích hợp với iMaster