SOME COMMON PRACTICAL CHOICES FROM CUSTOMERS FOR ONLINE & IOT iMaster
MỘT SỐ LỰA CHỌN PHỔ BIẾN TRONG THỰC TẾ TỪ KHÁCH HÀNG ĐỂ QUẢN LÝ QUA ĐIỆN THOẠI – WEB
M = Minimum – Tối thiểu
B = Basic – Cơ bản
A = Advanced – Cao cấp
|
No Stt |
Parameter Chỉ tiêu nước |
Unit |
Low- medium pressure boiler Lò hơi áp thường |
Cooling water Tháp giải nhiệt |
Chilller |
Softener Làm mềm |
Pool Hồ bơi |
||||||||
| M | B | A | M | B | A | M | B | A | B | A | B | A | |||
| 1 | Conductivity ( or TDS) | µS/ cm | * | * | * | ||||||||||
| TDS (or Conductivity) | ppm | ||||||||||||||
| 2 | pH (also Temp) | * | * | * | |||||||||||
| 3 | Total hardness | mg/l CaCO3 | * | * | |||||||||||
| 4 | DO | mg/l | * | * | |||||||||||
| 5 | Flowmeter & Total | m3/h; m3 | * | ||||||||||||
| 6 | Fluorescein | ppb | * | ||||||||||||
| 7 | Level sensor for chemical | m | * | ||||||||||||
| 8 | Temp | Deg C | * | ||||||||||||
| 1 | Conductivity ( or TDS) | uS/cm | * | * | ** | ||||||||||
| TDS (or Conductivity) | ppm | ||||||||||||||
| 2 | pH (also Temp) | * | * | ** | |||||||||||
| 3 | ORP | mV | * | * | * | ||||||||||
| 4 | Steel corrosion rate |
mm/a MPY |
* | * | |||||||||||
| 5 | Copper corrosion rate | * | * | ||||||||||||
| 6 | PTSA | ppb | * | * | |||||||||||
| 7 | Turbidity | NTU | * | * | |||||||||||
| 8 | Chlorine (Cl2) | mg/ | * | ||||||||||||
| 9 | Flowmeter & Total | m3/h; m3 | * | ||||||||||||
| 10 | Calcium | mg/l Ca | * | ||||||||||||
| 11 | Level sensor for chemical | m | * | ||||||||||||
| 1 | Conductivity ( or TDS) | uS/cm | * | * | * | ||||||||||
| TDS (or Conductivity) | ppm | ||||||||||||||
| 2 | pH (also Temp) | * | * | * | |||||||||||
| 3 | Steel corrosion rate |
mm/a MPY |
* | * | |||||||||||
| 4 | Copper corrosion rate | * | * | ||||||||||||
| 5 | PTSA | ppb | * | * | |||||||||||
| 6 | Turbidity | NTU | * | * | |||||||||||
| 7 | Flowmeter & Total | m3/h; m3 | * | ||||||||||||
| 8 | Level sensor for chemical | m3 | * | ||||||||||||
| 1 | Total hardness | mg/l CaCO3 | * | * | |||||||||||
| 2 | Conductivity ( or TDS) | µS/ cm | * | ||||||||||||
| TDS (or Conductivity) | ppm | ||||||||||||||
| 3 | pH (also Temp) | * | |||||||||||||
| 4 | Chlorine (Cl2) | mg/ | * | ||||||||||||
| 5 | Chloride (Cl-) | mg/l | * | ||||||||||||
| 1 | Conductivity ( or TDS) | µS/ cm | * | * | |||||||||||
| TDS (or Conductivity) | ppm | ||||||||||||||
| 2 | pH (also Temp) | * | * | ||||||||||||
| 3 | Chlorine (Cl2) | mg/ | * | * | |||||||||||
| 4 | ORP | mV | * | ||||||||||||
| 5 | Turbidity | NTU | * | ||||||||||||
| 6 | Total hardness | mg/l CaCO3 | * | ||||||||||||
Related topics – Các chủ đề các có liên quan
1. iMaster Multi-function controller function and versions
Tính năng và các phiên bản iMaster
2. F-DART fluorescence technology & iMaster controller
Công nghệ huỳnh quang F-DART & bộ điều khiển đa năng iMaster
4. Some common indicators are online measuring & integrated with iMaster
Một số chỉ số phổ biến soát trực tuyến và tích hợp với iMaster



