
UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD
Zalo / Viber: 0918.676.245; ky@uce.com.vn; www.uce.com.vn
INSPECTION OF BOILER WATER SYSTEM – BẢNG KHẢO SÁT ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC LÒ HƠI
If need more information, please contact us – Nếu cần thêm thông tin gì hãy vui lòng liên lạc chúng tôi
Input data or Remark-Nhập số hoặc ghi chú | Result – Kết quả | Write freely – Viết tự do |
I | CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG | |||
Date-Ngày | Customer name – Tên K/H * | |||
Location- Khu vực * | Website | |||
Tel | Mail * | |||
In charge & Division Người phụ trách & Chức vụ * |
Mobile * |
II | HISTORY OF SYSTEM – LỊCH SỬ HỆ THỐNG | ||
Stage – đang ở giai đoạn | Tick (✔) and Note – Đánh dấu và Ghi chú | ||
Total new, just installed, not yet clean | |||
Completed flushing, precleaning and passivation – Đã vệ sinh, thụ động ban đầu | |||
Normal operating & age of system – Đang vận hành và số năm của thiết bị |
III | DATA OF COOLING WATER SYSTEM – THÔNG TIN HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT | ||||||
1 | Name or Code of system Tên hoặc Mã số hệ thống |
||||||
2 | Material – Vật liệu ( SUS, Galvanize, Inox, tráng kẽm… ) | ||||||
3 | Design Capacity Total – Năng suất tổng (1RT = 0.78 m3/h ) |
m3/h * | |||||
4 | Number of Fans – Tổng số quạt | ||||||
5 | % Operating – vận hành | % | |||||
6 | Real Operating capacity – Năng suất vận hành thực | m3/day-ngày | 0 | 0 | |||
7 | Total volume of system – Tổng thể tích hệ thống | m3 | |||||
8 | Temperature – Nhiệt độ | In / vào | DegC Độ C |
||||
Out / ra | 0.0 | 0.0 | |||||
Delta / lệch | 0.0 | 0.0 | |||||
9 | Operating time – Thời gian vận hành | Hr / day* | |||||
Day / moth* | |||||||
10 | Cycle of operating, chu kỳ vận hành (Cycle, chu kỳ = TDS cooling, tháp/TDS make up, cấp ) |
5 – 15* | |||||
11 | Evaporator – Bay hơi | m3 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | Wind drift lost – Mất do gió | m3 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | Blow down – Xả đáy | m3 | 0.00 | 0.00 |
14 | Make up water Lượng nước bổ sung |
Calculated – Tính toán | m3 | 0.0 | 0.0 | ||
Real operating Theo thực tế |
m3/h | ||||||
m3/day-ngày |
15 | Existing situation need to be improved – Tình hình hiện tại cần cải thiện | ||||||||
Name or Code of system – Tên hoặc Mã số hệ thống | |||||||||
Situation of system Tình hình hệ thống | Good Tốt |
Normal Trung bình |
Problem Sự cố |
Other Khác |
Good Tốt |
Normal Trung bình |
Problem Sự cố |
Other Khác |
|
Scale, deposits – Cặn bám | |||||||||
Corrosion – Ăn mòn | |||||||||
Alage, bacteria, Bofilm – Tảo, Vi sinh, Bẩn sinh học | |||||||||
Cooling Water quality – Thông số chất lượng nước của tháp | |||||||||
Effective of existing chemical – Hiệu quả hóa chất hiện tại | |||||||||
Other description – Mô tả khác: |
16 | Original water source before external treatment ( just ✔ into cell ) – Nguồn nước trước khi xử lý cấp vào tháp ( điền ✔ vào ô ) | ||||||
Well water Nước Giếng |
River -stream – lake Sông – suối – hồ |
Sea water nước biển |
Brackish water Nước nhiễm mặn |
City water Thủy cục |
Recycle Tái sử dụng |
Other – Khác | |
17 | External treatment to make up to cooling tower ( just ✔ into cell ) – Xử lý trước khi bổ sung cho tháp ( điền ✔ vào ô ) | ||||||
Sand filter Lọc cát |
Active Carbon Lọc than |
Softener Làm mềm |
UF | RO | Mixbed Nhựa trộn |
Other treatment Xử lý Khác |
|
18 | Name, code of cooling tower – Tên hoặc mã số Tháp giải nhiệt | ||||
Other infor of existinging treatment for cooling water Thông tin về xử lý hiện tại cho tháp |
Yes/No Có/Không |
Other information Ghi chú khác |
Yes/No Có/Không |
Other information Ghi chú khác |
|
If using chemical – Sử dụng hóa chất | |||||
Dosing pump – Bơm định lượng | |||||
Auto blowdown – Xả đáy tự động | |||||
Side filtration – Lọc nước giải nhiệt | |||||
Quality monitor – Theo dõi chất lượng (pH, TDS…) | |||||
Scale & corrosion testing – Thử ăn cặn bám và ăn mòn | |||||
Periodly cleaning condensor – Vệ sinh dàn ngưng định kỳ | |||||
Other kind of treatment – Các xử lý khác /td> |
IV | WATER QUALTIY OF COOLING WATER – CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỆ GIẢI NHIỆT | |||||||||
19 | Water quality: To understand deeper existing situation, please share us as more as you can, or require us come to site to inspection Chất lượng nước ( vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều nhất có thể, hoặc cứ gởi bảng phân tích đang có, hoặc yêu cầu chúng tôi đến thực tế để lấy mẫu ) |
|||||||||
Name or Code of system – Tên hoặc Mã số hệ thống | ||||||||||
Basic parameter -Thông số cơ bản | Make up – Bổ sung | cooling water – Nước giải nhiệt | Make up – Bổ sung | Cooling water – Nước giải nhiệt | ||||||
* | Average temp of system nhiệt độ trung bình hệ thống ( DegC) |
|||||||||
* | TDS, ppm | |||||||||
Conductivity – Độ dẫn điện, µS/cm | ||||||||||
pH | ||||||||||
* | Calcium hardness – Độ cứng Canxi, CaCO3, ppm | |||||||||
P- Alkalinity – Độ kiềm P, CaCO3, ppm | ||||||||||
* | Total Alkalinity – Độ kiềm tổng, M-A, CaCO3, ppm | |||||||||
LSI (0.0-2.5) |
Calculated – Tính( * required – yêu cầu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Existing – Thực tế | ||||||||||
Silica – Silicate, SiO2, ppm | ||||||||||
Total Iron – Sắt tổng, Fe, ppm | ||||||||||
Chloride – Clorua, Cl-, ppm | ||||||||||
Chlorine – Clorine, Cl2-, ppm | ||||||||||
Copper – Đồng, Cu-, ppm | ||||||||||
Sulfate, SO4, ppm | ||||||||||
Suspend solid – Chất rắn lơ lững, TSS, ppm | ||||||||||
Total Phosphat, PO4, ppm | ||||||||||
Total bacterial – Tổng vi sinh ( N / 100 ml ) | ||||||||||
Legionella ( N/ 100 ml ) | ||||||||||
Sulfat Reducing Bacterial – Vi sinh khử Sunfate ( N / 100 ml ) | ||||||||||
END OF INSPECTION – KẾT THÚC KHẢO SÁT |