
UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD
Zalo / Viber: 0918.676.245; ky@uce.com.vn; www.uce.com.vn
INSPECTION OF CHILLER WATER SYSTEM – BẢNG KHẢO SÁT ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC LẠNH
If need more information, please contact us – Nếu cần thêm thông tin gì hãy vui lòng liên lạc chúng tôi
Input data or Remark-Nhập số hoặc ghi chú | Result – Kết quả | Write freely – Viết tự do |
I | CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG | |||
Date-Ngày | Customer name – Tên K/H * | |||
Location- Khu vực * | Website | |||
Tel | Mail * | |||
In charge & Division Người phụ trách & Chức vụ * |
Mobile * |
II | HISTORY OF SYSTEM – LỊCH SỬ HỆ THỐNG | ||
Stage – đang ở giai đoạn | Tick (✔) and Note – Đánh dấu và Ghi chú | ||
Total new, just installed, not yet clean | |||
Completed flushing, precleaning and passivation – Đã vệ sinh, thụ động ban đầu | |||
Normal operating & age of system – Đang vận hành và số năm của thiết bị |
III | DATA OF CHILLED WATER SYSTEM – THÔNG TIN HỆ THỐNG LẠNH | ||||||
1 | Name or Code of system Tên hoặc Mã số hệ thống |
||||||
2 | Material – Vật liệu ( SUS, Galvanize, Inox, tráng kẽm… ) | ||||||
3 | Design Capacity Total – Năng suất tổng (1RT = 0.78 m3/h ) |
m3/h * | |||||
4 | Number of chiller – Tổng số chiller | ||||||
5 | Total volume of system – Tổng thể tích | m3 | |||||
6 | Make up water If any – Nước bổ sung nếu có | m3/day-ngày | |||||
7 | Kind of chiller Loại chiller |
Air chiller – Chiller gió | |||||
Close-Water chiller- Giải nhiệt nước-kín | |||||||
Open-Water chiller-Giải nhiệt nước-hở |
6 | Existing situation need to be improved – Tình hình hiện tại cần cải thiện | ||||||||
Name or Code of system – Tên hoặc Mã số hệ thống | |||||||||
Situation of system Tình hình hệ thống | Good Tốt |
Normal Trung bình |
Problem Sự cố |
Other Khác |
Good Tốt |
Normal Trung bình |
Problem Sự cố |
Other Khác |
|
Scale, deposits – Cặn bám | |||||||||
Corrosion – Ăn mòn | |||||||||
Bacteria, Bofilm – Vi sinh, Bẩn sinh học | |||||||||
Chilled Water quality – Thông số chất lượng nước lạnh | |||||||||
Effective of existing chemical – Hiệu quả hóa chất hiện tại | |||||||||
Other description – Mô tả khác: |
7 | Water source & External treatment to make up to chiller ( just ✔ into cell ) – Nguồn nước & Xử lý trước khi bổ sung cho hệ lạnh ( điền ✔ vào ô ) | ||||||
Well water Nước Giếng |
City water Thủy cục |
Sand filter Lọc cát |
Active Carbon Lọc than |
Softener Làm mềm |
RO | Other – Khác | |
IV | WATER QUALITY OF CHILLED WATER – CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỆ LẠNH | |||||||||
9 | Water quality: To understand deeper existing situation, please share us as more as you can, or require us come to site to inspection Chất lượng nước ( vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều nhất có thể, hoặc cứ gởi bảng phân tích đang có, hoặc yêu cầu chúng tôi đến thực tế để lấy mẫu ) |
|||||||||
Name or Code of system – Tên hoặc Mã số hệ thống | ||||||||||
Basic parameter -Thông số cơ bản | Make up – Bổ sung | Chiller water – Nước lạnh | Make up – Bổ sung | Chiller water – Nước lạnh | ||||||
* | Average temp of system nhiệt độ trung bình hệ thống ( DegC) |
|||||||||
* | TDS, ppm | |||||||||
Conductivity – Độ dẫn điện, µS/cm | ||||||||||
pH | ||||||||||
* | Calcium hardness – Độ cứng Canxi, CaCO3, ppm | |||||||||
P- Alkalinity – Độ kiềm P, CaCO3, ppm | ||||||||||
* | Total Alkalinity – Độ kiềm tổng, M-A, CaCO3, ppm | |||||||||
Silica – Silicate, SiO2, ppm | ||||||||||
Total Iron – Sắt tổng, Fe, ppm | ||||||||||
Chloride – Clorua, Cl-, ppm | ||||||||||
Copper – Đồng, Cu-, ppm | ||||||||||
Sulfate, SO4, ppm | ||||||||||
Suspend solid – Chất rắn lơ lững, TSS, ppm | ||||||||||
Total Phosphat, PO4, ppm | ||||||||||
Nitrite – NO2, ppm | ||||||||||
Sulfat Reducing Bacterial – Vi sinh khử Sunfate ( N / 100 ml ) | ||||||||||
LSI (0.0-2.5) |
Calculated – Tính( * required – yêu cầu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Existing – Thực tế | ||||||||||
END OF INSPECTION – KẾT THÚC KHẢO SÁT |