CHEMICAL & DOSING PUMP – HÓA CHẤT & ĐỊNH LƯỢNG
Note – Lưu ý:
As the inlet and outlet pressure does not seem to affect the dosing rate. Below calculated is for reference and need to calibrate for 1 hr at least. If the pump is running continuously, Stop time will be 0 minute
Áp đầu ra / vào xem không ảnh hưởng. Các tính toán này để tham khảo và Phải hiệu chỉnh bơm sau khi cài đặt ít nhất là 1 giờ. Nếu bơm hoạt động liên tục thì thời gian Ngừng sẽ là 0 phút
Data Input – Nhập |
Result – Kết quả |
1 | PUMP SELECTION AND SET UP % DOSING - CHỌN BƠM & CÀI ĐẶT BƠM ĐỊNH LƯỢNG | ||||||
Chemical q'ty per hr - Lưu lượng hóa chất cần dùng | kg / hr - giờ | ||||||
Density - Tỉ trọng | kg / lit | ||||||
→Volume - Thể tích cần | liter / hr - giờ | 0.00 | = | 0 | ml / min-phút | ||
Total minutes ON/1HR - Tổng số phút HOẠT ĐỘNG/1 GIỜ | minutes / hr phút / giờ |
||||||
→Remain minutes OFF - Số phút còn lại DỪNG | minutes / hr phút / giờ |
0.0 | |||||
→Flow rate at On - Lưu lượng lúc Hoạt động | liter / hr - giờ | 0.00 | = | 0 | ml /min-phút | ||
→Min - Max Flow rate - Lưu lượng ( 1.5 - 3X) | liter /hr-giờ | 0.00 | Min | 0.0 | Max | ||
→Choose flow rate - Chọn năng suất bơm | liter /hr-giờ | ||||||
→% Set up - Cài đặt | % | 0.0 | |||||
2 | UP / DOWN % DOSING RATE WITH UP / DOWN % CHEMICAL - TĂNG GIẢM % BƠM THEO % HÓA CHẤT | ||||||
Up or Down (-) chemical - Tăng, Giảm (-) hóa chất | % | ||||||
→Chemical after adjusted - Hóa chất sau điều chỉnh | kg/hr - giờ | 0.00 | = | 0.00 | Liter /hr-giờ | ||
→% new set up - Cài đặt mới là | % | 0 | |||||
→% pump changed - thay đổi là | % | 0 | |||||
3 | DILUTE CHEMICAL WITH WATER - PHA LOÃNG HÓA CHẤT VỚI NƯỚC TRƯỚC KHI BƠM | ||||||
Chemical to dilute - Hóa chất cần pha | kg | ||||||
Water inquired - Thể tích nước cần dùng | liter | ||||||
Diluted chemical volume to check density (20 - 50 Liter) Thể tích cần kiểm tra tỉ trọng (20-50 Liter) |
liter | ||||||
Weigh of chemical per above volume Trọng lượng hóa chất theo thể tích vừa đo |
kg | ||||||
→New Density - Tỉ trọng mới là | kg/lit | 0.00 | |||||
Re-set up % pump as Above calculation - Cài lại bơm như đã tính ở trên |